参考汇率
每 1 人民币兑加拿大元
0.2090加拿大元
1 人民币 ≈ 0.2090 加拿大元1 CNY ≈ 0.2090 CAD
央行中间价
结果为参考估算,不含银行点差和手续费。 报价时间:2026-11-02 09:15
汇率换算器
100.00 人民币 ≈
20.9013 加拿大元
按参考汇率估算,不含银行点差、手续费。外币互换通过人民币折算;银行购汇与结汇请查询银行买卖价。
加拿大元兑人民币参考汇率走势
正在读取历史报价…
7 / 30 天按每日最后一条中间价绘制;90 天按每日均值展示。日期以实际数据为准,缺失日期不补值。
加拿大元 · 银行外汇牌价
| 银行 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 474.0900 | 474.0900 | 477.8100 | 477.8100 | 478.4400 | |
| 工商银行 | 473.2300 | 473.2300 | 477.6100 | 477.6100 | 475.6100 | |
| 农业银行 | 473.7080 | 473.7080 | 477.5120 | — | 475.6100 | |
| 建设银行 | 474.0200 | 474.0200 | 477.5800 | 477.5800 | 475.6800 | |
| 交通银行 | 474.3300 | 474.3300 | 478.4200 | 478.4200 | — | |
| 招商银行 | 473.7520 | 473.7520 | 477.5580 | 477.5580 | — | |
| 浦发银行 | 474.2400 | 461.0000 | 478.2500 | 478.2500 | 476.2400 | |
| 光大银行 | 474.3718 | — | 478.1820 | — | — | |
| 中信银行 | 473.5800 | — | 477.7400 | — | — | |
| 平安银行 | 474.1370 | 458.4572 | 477.1475 | — | 478.4400 | |
| 华夏银行 | 473.7700 | 473.7700 | 477.9600 | 477.9600 | 475.8600 | |
| 广发银行 | 474.2000 | 474.2000 | 477.2400 | 477.2400 | 475.6600 | |
| 邮储银行 | 473.5700 | 473.5700 | 477.7200 | — | 477.7200 | |
| 民生银行 | 473.6100 | — | 477.6800 | — | — | |
| 兴业银行 | 474.0100 | 459.0200 | 477.8100 | 477.5700 | — | |
| 上海农商银行 | 473.6600 | 473.6600 | 477.6300 | 477.6300 | 475.6500 | |
| 汇丰银行 | 471.5882 | 462.1503 | 480.8506 | 480.8506 | — | 更新 |
| 浙商银行 | 473.3100 | — | 477.4700 | — | 475.3900 | 更新 |
| 渤海银行 | 474.2400 | 459.0100 | 478.0500 | 478.0500 | — | 更新 |
| 恒丰银行 | 473.6000 | 454.8000 | 477.7700 | — | 475.6900 | |
| 北京农商银行 | 474.1300 | — | 478.3300 | — | 476.2300 | |
| 重庆三峡银行 | 474.1900 | 474.1900 | 477.9900 | 477.9900 | 478.4400 | |
| 湖南银行 | 473.9450 | 457.2250 | 477.8450 | 477.8450 | 475.8950 | |
| 天津银行 | 473.9600 | — | 477.5700 | — | — | |
| 盛京银行 | 473.2000 | — | 477.4000 | — | 475.8000 | |
| 东莞银行 | 474.7590 | 474.7590 | 477.6210 | — | 478.4400 | |
| 广州银行 | 471.8900 | 458.5700 | 479.5000 | 479.5000 | 475.7000 | |
| 大华银行 | 471.0200 | 464.9500 | 480.0200 | — | — | |
| 南京银行 | 473.5600 | 473.5600 | 477.6900 | 477.6900 | 475.6200 | |
| 北京银行 | 474.1000 | 474.1000 | 477.1800 | — | 475.6400 | |
| 上海银行 | 473.8000 | 458.5700 | 477.5600 | — | 475.6800 | |
| 徽商银行 | 473.7100 | 473.7100 | 477.5400 | — | 475.6300 | |
| 宁波银行 | 473.6500 | 473.6500 | 477.6700 | — | 475.6600 | |
| 杭州银行 | 473.4500 | 473.4500 | 477.9600 | 477.9600 | — | |
| 星展银行 | 470.5487 | 464.1738 | 480.6352 | 486.9737 | — | |
| 青岛银行 | 474.3600 | 474.3600 | 477.9600 | 477.9600 | 478.4400 | |
| 中原银行 | 474.1000 | 462.9300 | 477.2500 | 477.2500 | — | |
| 江苏银行 | 474.2100 | 474.2100 | 477.1700 | — | 475.8000 | |
| 苏州农商银行 | 474.1900 | 474.1900 | 477.9100 | — | 478.4400 | |
| 长沙银行 | 474.0600 | 456.7600 | 478.2100 | — | 476.1400 | 待核对 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
人民币换加拿大元怎么算
参考计算:100.00 × 0.2090 ≈ 20.9013 加拿大元。
上面的换算器按每 1 持有货币兑目标货币计价;银行表格按表头或每行标明的外币金额兑人民币计价。银行购汇应使用卖出价,结汇应使用买入价,实际到账还可能受到手续费影响。
汇率查询常见问题
1加元等于多少人民币?
1加元约合4.7844人民币。加元、加币都是加拿大元CAD的常用叫法,换算时使用同一个汇率。
人民币兑换加元怎么算?
用人民币金额除以每1加元兑人民币参考汇率。按本页报价,1人民币约可兑换0.2090加元。