中信银行外汇牌价
股份制银行- 电话
- 95558服务热线 · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.6300 | 666.5900 |
| 100 港币 HKD | 84.5590 | 84.9060 |
| 100 澳门元 MOP | 81.9400 | 82.5000 |
| 10,000 印尼卢比 IDR | 3.6200 | 3.7000 |
| 100 沙特里亚尔 SAR | 176.8700 | 177.4600 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 欧元 EUR | 742.4900 | 747.4800 |
| 100 英镑 GBP | 888.5300 | 895.3200 |
| 100 泰铢 THB | 19.5100 | 19.9200 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 日元 JPY | 4.1914 | 4.2330 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.0600 | 468.0200 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 加拿大元 CAD | 473.5800 | 477.7400 |
| 100 新加坡元 SGD | 518.2200 | 521.5200 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.3000 | 100.0600 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.2800 | 71.9300 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.7200 | 68.3000 |
| 100 南非兰特 ZAR | 39.8900 | 40.2400 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 1,000 韩元 KRW | 4.9020 | 4.9850 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 瑞士法郎 CHF | 809.5900 | 815.1100 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 新西兰元 NZD | 372.0000 | 375.7000 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4583 | 1.4806 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
中信银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
中信银行印尼卢比报价为什么按较多外币数量显示?
印尼卢比单个单位折合人民币较小,表格会同步放大外币数量与该行各项价格。计算时用印尼卢比金额乘以所选买入或卖出价,再除以该行单位,不能把放大后的报价当成每1印尼卢比的价格。
中信银行现钞价没有显示,是否代表没有现钞业务?
不能这样判断。缺项只说明本页未取得对应报价,不代表已核实银行是否办理该业务。兑换外币纸币应核对中信银行官方现钞报价,不能以现汇价格填补空缺。