工商银行外汇牌价
国有银行- 电话
- 95588全国24小时客户服务热线 · 中国境内
联系资料
联系资料核验:2026-10-30 官网联系资料 ↗
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 662.9800 | 662.9800 | 666.4400 | 666.4400 | 664.8400 |
| 100 欧元 EUR | 740.9300 | 740.9300 | 747.7800 | 747.7800 | 744.6500 |
| 100 日元 JPY | 4.1907 | 4.1907 | 4.2295 | 4.2295 | 4.2118 |
| 100 港币 HKD | 84.5000 | 84.5000 | 84.9200 | 84.9200 | 84.7300 |
| 100 英镑 GBP | 887.4300 | 887.4300 | 895.6400 | 895.6400 | 891.8900 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.1200 | 464.1200 | 468.4100 | 468.4100 | 466.4500 |
| 100 加拿大元 CAD | 473.2900 | 473.2900 | 477.6700 | 477.6700 | 475.6700 |
| 100 新加坡元 SGD | 517.2300 | 517.2300 | 522.0100 | 522.0100 | 519.8300 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 807.7600 | 807.7600 | 815.2300 | 815.2300 | 811.8200 |
| 100 马来西亚林吉特 MYR | 162.5100 | 162.5100 | 164.0200 | 164.0200 | 163.3300 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.1400 | 99.1400 | 100.0600 | 100.0600 | 99.6400 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.2800 | 71.2800 | 71.9400 | 71.9400 | 71.6400 |
| 100 巴基斯坦卢比 PKR | 2.3914 | 2.3914 | 2.4135 | 2.4135 | 2.4034 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.6100 | 67.6100 | 68.2400 | 68.2400 | 67.9500 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 韩元 KRW | 4.8910 | 4.8910 | 4.9870 | 4.9870 | 4.9430 |
| 100 澳门元 MOP | 81.9600 | 81.9600 | 82.5100 | 82.5100 | 82.2600 |
| 100 泰铢 THB | 19.6300 | 19.6300 | 19.8100 | 19.8100 | 19.7300 |
| 100 新西兰元 NZD | 372.2800 | 372.2800 | 375.7200 | 375.7200 | 374.1500 |
| 100 俄罗斯卢布 RUB | 7.6200 | 7.6200 | 8.2600 | 8.2600 | 8.2200 |
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4068 | 1.4068 | 1.5214 | 1.5214 | 1.4685 |
| 100 南非兰特 ZAR | 39.8100 | 39.8100 | 40.3500 | 40.3500 | 40.1000 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
工商银行外币交叉报价
每 1 基础币兑报价币官方来源
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD澳大利亚元兑加拿大元 | 0.9781 | 0.9831 | 0.9806 | 换算 |
| AUD/CHF澳大利亚元兑瑞士法郎 | 0.573 | 0.576 | 0.5745 | 换算 |
| AUD/HKD澳大利亚元兑港币 | 5.487 | 5.523 | 5.505 | 换算 |
| AUD/JPY澳大利亚元兑日元 | 110.55 | 110.95 | 110.75 | 换算 |
| AUD/SGD澳大利亚元兑新加坡元 | 0.8958 | 0.8988 | 0.8973 | 换算 |
| AUD/USD澳大利亚元兑美元 | 0.7001 | 0.7031 | 0.7016 | 换算 |
| CAD/HKD加拿大元兑港币 | 5.6076 | 5.6202 | 5.6139 | 换算 |
| CAD/JPY加拿大元兑日元 | 112.79 | 113.09 | 112.94 | 换算 |
| CAD/SGD加拿大元兑新加坡元 | 0.9136 | 0.9166 | 0.9151 | 换算 |
| CHF/CAD瑞士法郎兑加拿大元 | 1.7053 | 1.7083 | 1.7068 | 换算 |
| CHF/HKD瑞士法郎兑港币 | 9.5637 | 9.5997 | 9.5817 | 换算 |
| CHF/JPY瑞士法郎兑日元 | 192.61 | 192.91 | 192.76 | 换算 |
| CHF/SGD瑞士法郎兑新加坡元 | 1.5603 | 1.5633 | 1.5618 | 换算 |
| EUR/AUD欧元兑澳大利亚元 | 1.5935 | 1.5995 | 1.5965 | 换算 |
| EUR/CAD欧元兑加拿大元 | 1.562 | 1.569 | 1.5655 | 换算 |
| EUR/CHF欧元兑瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9202 | 0.9172 | 换算 |
| EUR/GBP欧元兑英镑 | 0.833 | 0.837 | 0.835 | 换算 |
| EUR/HKD欧元兑港币 | 8.7668 | 8.8108 | 8.7888 | 换算 |
| EUR/JPY欧元兑日元 | 176.56 | 177.06 | 176.81 | 换算 |
| EUR/SGD欧元兑新加坡元 | 1.4286 | 1.4366 | 1.4326 | 换算 |
| EUR/USD欧元兑美元 | 1.1186 | 1.1216 | 1.1201 | 换算 |
| GBP/AUD英镑兑澳大利亚元 | 1.9086 | 1.9156 | 1.9121 | 换算 |
| GBP/CAD英镑兑加拿大元 | 1.8725 | 1.8775 | 1.875 | 换算 |
| GBP/CHF英镑兑瑞士法郎 | 1.096 | 1.101 | 1.0985 | 换算 |
| GBP/HKD英镑兑港币 | 10.5009 | 10.5509 | 10.5259 | 换算 |
| GBP/JPY英镑兑日元 | 211.54 | 211.98 | 211.76 | 换算 |
| GBP/SGD英镑兑新加坡元 | 1.7124 | 1.719 | 1.7157 | 换算 |
| GBP/USD英镑兑美元 | 1.34 | 1.343 | 1.3415 | 换算 |
| HKD/JPY港币兑日元 | 20.0995 | 20.1355 | 20.1175 | 换算 |
| NZD/USD新西兰元兑美元 | 0.5612 | 0.5644 | 0.5628 | 换算 |
| SGD/HKD新加坡元兑港币 | 6.13 | 6.14 | 6.135 | 换算 |
| SGD/JPY新加坡元兑日元 | 123.27 | 123.57 | 123.42 | 换算 |
| USD/CAD美元兑加拿大元 | 1.3961 | 1.3993 | 1.3977 | 换算 |
| USD/CHF美元兑瑞士法郎 | 0.8173 | 0.8205 | 0.8189 | 换算 |
| USD/HKD美元兑港币 | 7.8433 | 7.8493 | 7.8463 | 换算 |
| USD/JPY美元兑日元 | 157.7 | 158 | 157.85 | 换算 |
| USD/NOK美元兑挪威克朗 | 9.2668 | 9.2908 | 9.2788 | 换算 |
| USD/SEK美元兑瑞典克朗 | 9.7693 | 9.7963 | 9.7828 | 换算 |
| USD/SGD美元兑新加坡元 | 1.2771 | 1.2807 | 1.2789 | 换算 |
买入、卖出均从银行角度;“—”表示来源未提供。
工商银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
工行泰铢汇率怎么看?
按本页所列报价,每 100 泰铢:现汇买入19.63、现汇卖出19.81、现钞买入19.63、现钞卖出19.81、中间价19.73(人民币)。先找到工行牌价表中的泰铢行。您用人民币购买泰铢看卖出价,把泰铢换成人民币看买入价;现钞、现汇按资金类型选择。将泰铢金额乘以对应报价,再除以该行标明的泰铢数量,即为人民币估算金额。
工行澳元换人民币怎么算?
按本页所列报价,每 100 澳大利亚元:现汇买入464.12、现汇卖出468.41、现钞买入464.12、现钞卖出468.41、中间价466.45(人民币)。买入澳元时,用澳元数量乘以工行对应卖出价,再除以该行澳元单位;卖出澳元结汇则改用对应买入价。澳元纸币和账户外币分别核对现钞、现汇价格,表内中间价不作成交报价。