LATEST REFERENCE RATES
外币兑人民币汇率表
共 46 种外币,按来源分区并集中标注报价时间。按每行标明的外币金额折算人民币,金额最多保留 4 位小数。
报价时间:2026-11-02 09:15
| 外币金额 | 约合人民币(元) |
|---|---|
| 1 美元 USD | 6.7146 |
| 1 欧元 EUR | 7.465 |
| 1 英镑 GBP | 8.9562 |
| 100 日元 JPY | 4.2424 |
| 1 港币 HKD | 0.856 |
| 1 澳大利亚元 AUD | 4.7003 |
| 1 加拿大元 CAD | 4.7844 |
| 1 瑞士法郎 CHF | 8.117 |
| 1 新加坡元 SGD | 5.2334 |
| 1 瑞典克朗 SEK | 0.6808 |
| 1 丹麦克朗 DKK | 0.9986 |
| 1 挪威克朗 NOK | 0.7253 |
| 1,000 韩元 KRW | 4.994 |
| 1 澳门元 MOP | 0.8306 |
| 1 新西兰元 NZD | 3.762 |
| 1 泰铢 THB | 0.1977 |
| 100 俄罗斯卢布 RUB | 8.2719 |
| 1 马来西亚林吉特 MYR | 1.6496 |
| 1 南非兰特 ZAR | 0.4009 |
| 1 波兰兹罗提 PLN | 1.694 |
| 1 墨西哥比索 MXN | 0.3565 |
| 1 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8199 |
| 100 匈牙利福林 HUF | 2.0435 |
| 1 土耳其里拉 TRY | 0.1339 |
| 1 沙特里亚尔 SAR | 1.781 |
报价时间:2026-11-03 00:49
| 外币金额 | 约合人民币(元) |
|---|---|
| 1 菲律宾比索 PHP | 0.1044 |
| 1 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.3291 |
| 1,000 蒙古图格里克 MNT | 1.848 |
| 1 新台币 TWD | 0.2041 |
| 100 尼泊尔卢比 NPR | 4.3821 |
| 100 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.3295 |
| 10,000 印尼卢比 IDR | 3.67 |
| 10,000 越南盾 VND | 2.58 |
| 1 罗马尼亚列伊 RON | 1.3928 |
| 1 科威特第纳尔 KWD | 21.3728 |
| 1 巴西雷亚尔 BRL | 1.224 |
| 1 捷克克朗 CZK | 0.3052 |
| 1,000 柬埔寨瑞尔 KHR | 1.629 |
| 100 印度卢比 INR | 7.0123 |
| 100 巴基斯坦卢比 PKR | 2.4058 |
| 1 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8259 |
| 1 文莱元 BND | 5.2049 |
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.47 |
| 1 毛里求斯卢比 MUR | 0.1324 |
| 1 以色列谢克尔 ILS | 2.1185 |
报价时间:2026-11-03 00:49
| 外币金额 | 约合人民币(元) |
|---|---|
| 1 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.7235 |
汇率查询常见问题
外币兑人民币汇率表怎么看?
左侧是外币金额,右侧是对应的人民币金额。例如左侧写1,000韩元,右侧就是这1,000韩元对应的人民币金额;除以1,000才是每1韩元的价格。要计算自己的兑换金额,可点击币种进入换算页面。