农业银行外汇牌价
国有银行- 电话
- 95599客服热线 · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.5050 | 663.5050 | 666.2980 | 664.8350 |
| 100 欧元 EUR | 742.0390 | 742.0390 | 747.2510 | 744.6450 |
| 100 日元 JPY | 4.1970 | 4.1970 | 4.2260 | 4.2110 |
| 100 港币 HKD | 84.5630 | 84.5630 | 84.9020 | 84.7330 |
| 100 英镑 GBP | 888.7530 | 888.7530 | 894.9970 | 891.8750 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.8170 | 464.8170 | 468.0830 | 466.4500 |
| 100 加拿大元 CAD | 473.7770 | 473.7770 | 477.5830 | 475.6800 |
| 100 新加坡元 SGD | 517.9910 | 517.9910 | 521.6290 | 519.8100 |
| 1,000 韩元 KRW | 4.7700 | 4.7700 | 5.1200 | 4.9400 |
| 100 澳门元 MOP | 82.0460 | 82.0460 | 82.3740 | 82.2100 |
| 100 泰铢 THB | 19.6430 | 19.6430 | 19.8010 | 19.7220 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 808.6180 | 808.6180 | 815.1120 | 811.8650 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.2410 | 99.2410 | 100.0390 | 99.6400 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.3580 | 71.3580 | 71.9320 | 71.6450 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.6780 | 67.6780 | 68.2220 | 67.9500 |
| 100 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 71.9840 | 71.9840 | 72.7070 | 72.3460 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
农业银行外币交叉报价
每 1 基础币兑报价币官方来源
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD澳大利亚元兑加拿大元 | 0.9789 | 0.9825 | 换算 |
| AUD/HKD澳大利亚元兑港币 | 5.4973 | 5.5126 | 换算 |
| AUD/JPY澳大利亚元兑日元 | 110.62 | 110.89 | 换算 |
| AUD/USD澳大利亚元兑美元 | 0.7003 | 0.7029 | 换算 |
| CAD/HKD加拿大元兑港币 | 5.6113 | 5.6166 | 换算 |
| CAD/JPY加拿大元兑日元 | 112.84 | 113.06 | 换算 |
| EUR/AUD欧元兑澳大利亚元 | 1.5951 | 1.5979 | 换算 |
| EUR/CAD欧元兑加拿大元 | 1.5643 | 1.5667 | 换算 |
| EUR/GBP欧元兑英镑 | 0.8335 | 0.8364 | 换算 |
| GBP/AUD英镑兑澳大利亚元 | 1.9104 | 1.9137 | 换算 |
| GBP/CAD英镑兑加拿大元 | 1.8733 | 1.8766 | 换算 |
| GBP/HKD英镑兑港币 | 10.5137 | 10.5378 | 换算 |
| GBP/JPY英镑兑日元 | 211.63 | 211.92 | 换算 |
| GBP/USD英镑兑美元 | 1.3402 | 1.3428 | 换算 |
| USD/CAD美元兑加拿大元 | 1.3962 | 1.3991 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|
| AUD/CHF澳大利亚元兑瑞士法郎 | 0.5729 | 0.5761 | 换算 |
| AUD/SEK澳大利亚元兑瑞典克朗 | 6.8564 | 6.8705 | 换算 |
| AUD/SGD澳大利亚元兑新加坡元 | 0.8954 | 0.8991 | 换算 |
| CAD/SEK加拿大元兑瑞典克朗 | 6.9923 | 7.0064 | 换算 |
| CAD/SGD加拿大元兑新加坡元 | 0.9132 | 0.9169 | 换算 |
| CHF/CAD瑞士法郎兑加拿大元 | 1.705 | 1.7087 | 换算 |
| CHF/HKD瑞士法郎兑港币 | 9.5795 | 9.5847 | 换算 |
| CHF/JPY瑞士法郎兑日元 | 192.67 | 192.9 | 换算 |
| CHF/SEK瑞士法郎兑瑞典克朗 | 11.9397 | 11.9538 | 换算 |
| CHF/SGD瑞士法郎兑新加坡元 | 1.56 | 1.5637 | 换算 |
| EUR/CHF欧元兑瑞士法郎 | 0.916 | 0.9184 | 换算 |
| EUR/SEK欧元兑瑞典克朗 | 10.9506 | 10.9643 | 换算 |
| EUR/SGD欧元兑新加坡元 | 1.4308 | 1.4341 | 换算 |
| GBP/CHF英镑兑瑞士法郎 | 1.097 | 1.0999 | 换算 |
| GBP/SEK英镑兑瑞典克朗 | 13.1141 | 13.1326 | 换算 |
| GBP/SGD英镑兑新加坡元 | 1.7138 | 1.7175 | 换算 |
| HKD/SEK港币兑瑞典克朗 | 1.2398 | 1.2538 | 换算 |
| SEK/JPY瑞典克朗兑日元 | 16.04 | 16.23 | 换算 |
| SGD/HKD新加坡元兑港币 | 6.1327 | 6.1377 | 换算 |
| SGD/JPY新加坡元兑日元 | 123.35 | 123.53 | 换算 |
| SGD/SEK新加坡元兑瑞典克朗 | 7.6422 | 7.6563 | 换算 |
| USD/CHF美元兑瑞士法郎 | 0.817 | 0.8207 | 换算 |
| USD/SEK美元兑瑞典克朗 | 9.7766 | 9.7886 | 换算 |
| USD/SGD美元兑新加坡元 | 1.2771 | 1.2807 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|
| EUR/HKD欧元兑港币 | 8.7784 | 8.7988 | 换算 |
| EUR/JPY欧元兑日元 | 176.7 | 176.95 | 换算 |
| EUR/USD欧元兑美元 | 1.1193 | 1.1209 | 换算 |
| HKD/JPY港币兑日元 | 20.02 | 20.22 | 换算 |
| USD/JPY美元兑日元 | 157.76 | 157.97 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|
| USD/HKD美元兑港币 | 7.8363 | 7.8563 | 换算 |
买入、卖出均从银行角度;“—”表示来源未提供。
农业银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
农行新加坡元汇率,买入和卖出分别怎么看?
按本页所列报价,每 100 新加坡元:现汇买入517.991、现汇卖出521.629、现钞买入517.991、中间价519.81(人民币)。用人民币买新加坡元看农行新加坡元卖出价;将新加坡元换成人民币看相应买入价。账户资金选现汇买入,纸币选现钞买入。人民币金额 = 新加坡元金额 × 选定报价 ÷ 该行新加坡元单位。
农行现钞卖出栏显示“—”,可以直接用现汇卖出价吗?
不能据此认定两个价格相同。“—”只表示本页未取得该项报价,不表示银行不办理该业务。购买外币纸币前,应通过农行官方渠道确认该币种的现钞卖出价格。