中国银行外汇牌价
国有银行- 电话
- 95566客户服务与投诉热线 · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.6800 | 663.6800 | 666.4700 | 666.4700 | 671.4600 |
| 100 欧元 EUR | 742.1300 | 742.1300 | 747.5700 | 747.5700 | 746.5000 |
| 100 日元 JPY | 4.1956 | 4.1956 | 4.2280 | 4.2280 | 4.2424 |
| 100 港币 HKD | 84.5700 | 84.5700 | 84.9100 | 84.9100 | 85.6000 |
| 100 英镑 GBP | 888.9500 | 888.9500 | 895.5500 | 895.5500 | 895.6200 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.9200 | 464.9200 | 468.6200 | 468.6200 | 470.0300 |
| 100 加拿大元 CAD | 474.1300 | 474.1300 | 477.8500 | 477.8500 | 478.4400 |
| 100 新加坡元 SGD | 518.0400 | 518.0400 | 521.9400 | 521.9400 | 523.3400 |
| 1,000 韩元 KRW | 4.9050 | 4.9050 | 5.0080 | 5.0080 | 4.9940 |
| 100 澳门元 MOP | 82.1000 | 82.1000 | 82.4800 | 82.4800 | 83.0600 |
| 100 新台币 TWD | — | 19.5700 | — | 21.4500 | 20.4100 |
| 100 泰铢 THB | 19.6600 | 19.6600 | 19.8200 | 19.8200 | 19.7700 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 808.8100 | 808.8100 | 815.0600 | 815.0600 | 811.7000 |
| 100 新西兰元 NZD | 372.8800 | 372.8800 | 375.6900 | 375.6900 | 376.2000 |
| 100 俄罗斯卢布 RUB | 7.8100 | 7.8100 | 8.2100 | 8.2100 | 8.2700 |
| 100 马来西亚林吉特 MYR | 162.7600 | — | 164.2300 | — | 164.9600 |
| 100 阿联酋迪拉姆 AED | 179.7500 | 179.7500 | 182.2900 | 182.2900 | 181.9900 |
| 100 文莱元 BND | — | 478.2300 | — | 561.3900 | 520.4900 |
| 100 巴西雷亚尔 BRL | — | 116.2800 | — | 129.6100 | 122.4000 |
| 100 捷克克朗 CZK | — | 27.2400 | — | 33.9800 | 30.5200 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.2600 | 99.2600 | 100.0600 | 100.0600 | 99.8600 |
| 100 匈牙利福林 HUF | 2.0239 | 2.0239 | 2.0647 | 2.0647 | 2.0435 |
| 10,000 印尼卢比 IDR | 3.6200 | 3.6200 | 3.7000 | 3.7000 | 3.6700 |
| 100 以色列谢克尔 ILS | — | 190.4800 | — | 232.8000 | 211.8500 |
| 100 印度卢比 INR | — | 6.6410 | — | 7.4046 | 7.0123 |
| 1,000 柬埔寨瑞尔 KHR | — | 1.4440 | — | 1.8050 | 1.6290 |
| 100 科威特第纳尔 KWD | — | 1,899.9700 | — | 2,369.6300 | 2,137.2800 |
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4400 | 1.4400 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4700 |
| 1,000 蒙古图格里克 MNT | 1.7170 | 1.7170 | 1.9750 | 1.9750 | 1.8480 |
| 100 毛里求斯卢比 MUR | 11.7700 | — | 14.6700 | — | 13.2400 |
| 100 墨西哥比索 MXN | 35.4800 | 35.4800 | 36.2000 | 36.2000 | 35.6500 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.3600 | 71.3600 | 71.9400 | 71.9400 | 72.5300 |
| 100 尼泊尔卢比 NPR | — | 3.5727 | — | 5.0788 | 4.3821 |
| 100 菲律宾比索 PHP | 10.4100 | 10.4100 | 10.6300 | 10.6300 | 10.4400 |
| 100 巴基斯坦卢比 PKR | — | 1.9708 | — | 2.8360 | 2.4058 |
| 100 波兰兹罗提 PLN | 166.8600 | — | 170.2400 | — | 169.4000 |
| 100 卡塔尔里亚尔 QAR | 162.3400 | 162.3400 | 202.4600 | 202.4600 | 182.5900 |
| 100 罗马尼亚列伊 RON | 138.0700 | — | 140.8500 | — | 139.2800 |
| 100 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.2703 | — | 6.3969 | — | 6.3295 |
| 100 沙特里亚尔 SAR | 175.9100 | 175.9100 | 178.3900 | 178.3900 | 178.1000 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.6900 | 67.6900 | 68.2300 | 68.2300 | 68.0800 |
| 100 土耳其里拉 TRY | 12.3800 | 12.3800 | 14.2400 | 14.2400 | 13.3900 |
| 10,000 越南盾 VND | — | 2.4500 | — | 2.7100 | 2.5800 |
| 100 南非兰特 ZAR | 39.9100 | 39.9100 | 40.3700 | 40.3700 | 40.0900 |
| 100 赞比亚克瓦查 ZMW | 29.2300 | — | 36.4500 | — | 32.9100 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
中国银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
中行泰铢汇率怎么看?
按本页所列报价,每 100 泰铢:现汇买入19.66、现汇卖出19.82、现钞买入19.66、现钞卖出19.82、中间价19.77(人民币)。在泰铢一行,人民币购买泰铢看卖出价,泰铢换回人民币看买入价;账户资金与纸币分别选现汇、现钞栏。人民币金额 = 泰铢数量 × 对应报价 ÷ 该行标明的泰铢数量。中行折算价用于参考,不能代替买卖价。
中国银行美元换人民币按哪个价格算?
按本页所列报价,每 100 美元:现汇买入663.68、现汇卖出666.47、现钞买入663.68、现钞卖出666.47、中间价671.46(人民币)。账户里的美元结汇看美元现汇买入价,美元纸币结汇看现钞买入价。人民币估算金额 = 美元金额 × 对应买入价 ÷ 该行美元单位;如该行单位为100美元,1,000美元结汇就是该买入报价的10倍。