建设银行外汇牌价
国有银行- 电话
- 9553324小时服务热线 · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.0800 | 663.0800 | 666.5400 | 666.5400 | 664.9400 |
| 100 澳门元 MOP | 82.0600 | 82.0600 | 82.3800 | 82.3800 | 82.2200 |
| 100 马来西亚林吉特 MYR | 162.6100 | 162.6100 | 164.0800 | 164.0800 | 163.3500 |
| 1,000 蒙古图格里克 MNT | 1.8000 | 1.8000 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8000 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 欧元 EUR | 742.3600 | 742.3600 | 747.3500 | 747.3500 | 744.7400 |
| 100 英镑 GBP | 888.8800 | 888.8800 | 895.1200 | 895.1200 | 892.0000 |
| 100 加拿大元 CAD | 474.0700 | 474.0700 | 477.6400 | 477.6400 | 475.7400 |
| 100 新加坡元 SGD | 518.0400 | 518.0400 | 521.6800 | 521.6800 | 519.8600 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 809.0100 | 809.0100 | 815.1000 | 815.1000 | 811.8500 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.3000 | 99.3000 | 100.0500 | 100.0500 | 99.6500 |
| 100 匈牙利福林 HUF | 2.0200 | 2.0200 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0400 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 日元 JPY | 4.1968 | 4.1968 | 4.2288 | 4.2288 | 4.2115 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.9000 | 464.9000 | 468.1600 | 468.1600 | 466.5300 |
| 100 泰铢 THB | 19.6400 | 19.6400 | 19.7700 | 19.7700 | 19.7200 |
| 100 捷克克朗 CZK | 30.4600 | 30.4600 | 30.7600 | 30.7600 | 30.6100 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.4100 | 71.4100 | 71.9500 | 71.9500 | 71.6600 |
| 100 波兰兹罗提 PLN | 167.7300 | 167.7300 | 169.4300 | 169.4300 | 168.5800 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 港币 HKD | 84.5700 | 84.5700 | 84.9100 | 84.9100 | 84.7400 |
| 100 土耳其里拉 TRY | 13.2500 | 13.2500 | 13.3800 | 13.3800 | 13.3200 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 韩元 KRW | 4.9250 | 4.9250 | 4.9770 | 4.9770 | 4.9450 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 新西兰元 NZD | 372.8500 | 372.8500 | 375.6600 | 375.6600 | 374.1600 |
| 100 俄罗斯卢布 RUB | 8.0600 | 8.0600 | 8.3900 | 8.3900 | 8.2200 |
| 100 以色列谢克尔 ILS | 210.6100 | 210.6100 | 212.7700 | 212.7700 | 211.6900 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 阿联酋迪拉姆 AED | 180.1500 | 180.1500 | 181.9800 | 181.9800 | 181.0600 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.7200 | 67.7200 | 68.2300 | 68.2300 | 67.9600 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4600 | 1.4600 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4700 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 墨西哥比索 MXN | 35.6700 | 35.6700 | 36.0300 | 36.0300 | 35.8500 |
| 100 沙特里亚尔 SAR | 176.2700 | 176.2700 | 178.0300 | 178.0300 | 177.1500 |
| 100 南非兰特 ZAR | 39.9200 | 39.9200 | 40.3200 | 40.3200 | 40.1200 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
建设银行外币交叉报价
每 1 基础币兑报价币官方来源
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD澳大利亚元兑美元 | 0.6981 | 0.7051 | 0.7016 | 换算 |
| EUR/USD欧元兑美元 | 1.1142 | 1.1254 | 1.1198 | 换算 |
| NZD/USD新西兰元兑美元 | 0.5599 | 0.5655 | 0.5627 | 换算 |
| USD/CZK美元兑捷克克朗 | 21.673 | 21.781 | 21.727 | 换算 |
| USD/DKK美元兑丹麦克朗 | 6.6406 | 6.7074 | 6.674 | 换算 |
| USD/PLN美元兑波兰兹罗提 | 3.9401 | 3.9512 | 3.9457 | 换算 |
| USD/RUB美元兑俄罗斯卢布 | 78.9127 | 82.9127 | 80.9127 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/USD英镑兑美元 | 1.3346 | 1.348 | 1.3413 | 换算 |
| USD/AED美元兑阿联酋迪拉姆 | 3.6576 | 3.6886 | 3.6731 | 换算 |
| USD/CAD美元兑加拿大元 | 1.3909 | 1.4049 | 1.3979 | 换算 |
| USD/CHF美元兑瑞士法郎 | 0.815 | 0.8232 | 0.8191 | 换算 |
| USD/HKD美元兑港币 | 7.8071 | 7.8855 | 7.8463 | 换算 |
| USD/HUF美元兑匈牙利福林 | 324.58 | 325.98 | 325.28 | 换算 |
| USD/SGD美元兑新加坡元 | 1.2726 | 1.2854 | 1.279 | 换算 |
| USD/ZAR美元兑南非兰特 | 16.4973 | 16.6631 | 16.5802 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/IDR美元兑印尼卢比 | 17,782 | 18,508 | 18,145 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/ILS美元兑以色列谢克尔 | 3.1343 | 3.1487 | 3.1415 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY美元兑日元 | 157.08 | 158.66 | 157.87 | 换算 |
| USD/NOK美元兑挪威克朗 | 9.236 | 9.3288 | 9.2824 | 换算 |
| USD/THB美元兑泰铢 | 33.54 | 33.88 | 33.71 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/KRW美元兑韩元 | 1,338.18 | 1,351.62 | 1,344.9 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/KZT美元兑哈萨克斯坦坚戈 | 450.49 | 455.01 | 452.75 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/MNT美元兑蒙古图格里克 | 3,084 | 4,120 | 3,602 | 换算 |
| USD/PKR美元兑巴基斯坦卢比 | 276.495 | 276.755 | 276.625 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/MOP美元兑澳门元 | 8.0466 | 8.1274 | 8.087 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/MXN美元兑墨西哥比索 | 18.542 | 18.567 | 18.5545 | 换算 |
| USD/SEK美元兑瑞典克朗 | 9.7388 | 9.8366 | 9.7877 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/MYR美元兑马来西亚林吉特 | 4.0501 | 4.0909 | 4.0705 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/SAR美元兑沙特里亚尔 | 3.7478 | 3.7582 | 3.753 | 换算 |
| 银行原生币对 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 来源中间价 | 按此报价换算 |
|---|---|---|---|---|
| USD/TRY美元兑土耳其里拉 | 49.9547 | 49.9847 | 49.9697 | 换算 |
买入、卖出均从银行角度;“—”表示来源未提供。
建设银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
建行泰铢换人民币怎样计算?
按本页所列报价,每 100 泰铢:现汇买入19.64、现汇卖出19.77、现钞买入19.64、现钞卖出19.77、中间价19.72(人民币)。将泰铢金额乘以建行泰铢买入报价,再除以该行标明的泰铢数量。账户里的泰铢看现汇买入价,泰铢纸币看现钞买入价;如果是人民币买泰铢,则改看对应卖出价。