RMB CENTRAL PARITY RATE
中国人民银行人民币汇率中间价
本页展示央行中间价,按每行外币金额折算人民币。小额报价自动放大外币单位,相同发布时间集中标注。
人民币中间价列表
发布时间:2026-11-02 09:15
| 外币金额 | 中间价(人民币元) |
|---|---|
| 1 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8199 |
| 1 澳大利亚元 AUD | 4.7003 |
| 1 加拿大元 CAD | 4.7844 |
| 1 瑞士法郎 CHF | 8.117 |
| 1 丹麦克朗 DKK | 0.9986 |
| 1 欧元 EUR | 7.465 |
| 1 英镑 GBP | 8.9562 |
| 1 港币 HKD | 0.856 |
| 100 匈牙利福林 HUF | 2.0435 |
| 100 日元 JPY | 4.2424 |
| 1,000 韩元 KRW | 4.994 |
| 1 澳门元 MOP | 0.8306 |
| 1 墨西哥比索 MXN | 0.3565 |
| 1 马来西亚林吉特 MYR | 1.6496 |
| 1 挪威克朗 NOK | 0.7253 |
| 1 新西兰元 NZD | 3.762 |
| 1 波兰兹罗提 PLN | 1.694 |
| 100 俄罗斯卢布 RUB | 8.2719 |
| 1 沙特里亚尔 SAR | 1.781 |
| 1 瑞典克朗 SEK | 0.6808 |
| 1 新加坡元 SGD | 5.2334 |
| 1 泰铢 THB | 0.1977 |
| 1 土耳其里拉 TRY | 0.1339 |
| 1 美元 USD | 6.7146 |
| 1 南非兰特 ZAR | 0.4009 |
中间价是参考报价,与银行实际买卖价不同。查看人民币兑换外币 →
汇率查询常见问题
人民币中间价等于银行实际成交价吗?
不等于。人民币中间价是参考报价,商业银行面向客户的现汇、现钞买卖价另行列示。购汇或结汇应选择对应银行、币种和交易方向,并以银行确认报价为准。
本页人民币中间价按多少外币列示?
以每行标明的外币金额为准。默认按1外币折算人民币;每1外币低于0.1元时,外币金额按10的整数次幂放大,直至折算人民币达到1元,人民币金额最多保留4位小数。银行买卖牌价表默认按100外币列示,小额报价按行内标明的外币金额核对。