兴业银行外汇牌价
股份制银行- 电话
- 95561客户服务热线 · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.8500 | 658.2600 | 666.3700 | 666.2400 |
| 100 欧元 EUR | 742.4200 | 718.9500 | 748.3800 | 748.0100 |
| 100 日元 JPY | 4.2000 | 4.0700 | 4.2300 | 4.2300 |
| 100 港币 HKD | 84.6000 | 83.8900 | 84.9300 | 84.9100 |
| 100 英镑 GBP | 888.9200 | 860.8200 | 896.0500 | 895.6100 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.4100 | 449.7300 | 468.1400 | 467.9000 |
| 100 加拿大元 CAD | 474.0100 | 459.0200 | 477.8100 | 477.5700 |
| 100 新加坡元 SGD | 518.0900 | 501.7100 | 522.2500 | 521.9900 |
| 1,000 韩元 KRW | 4.9000 | 4.8000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 100 新台币 TWD | 19.9900 | 19.9900 | 21.2200 | 21.2200 |
| 100 泰铢 THB | 19.6500 | 19.0400 | 19.8100 | 19.8100 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 809.6100 | 784.0100 | 816.1100 | 815.7000 |
| 100 新西兰元 NZD | 372.5700 | 360.7900 | 375.5600 | 375.3800 |
| 100 阿联酋迪拉姆 AED | 180.7400 | 179.2200 | 181.4300 | 181.3900 |
| 100 墨西哥比索 MXN | 35.7000 | 34.5900 | 35.9900 | 35.9900 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.7900 | 65.6500 | 68.3400 | 68.3000 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
兴业银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。
汇率查询常见问题
兴业银行新台币换人民币,现汇与现钞怎样选?
按本页所列报价,每 100 新台币:现汇买入19.99、现汇卖出21.22、现钞买入19.99、现钞卖出21.22(人民币)。账户内的新台币资金结汇看现汇买入价,新台币纸币结汇看现钞买入价。人民币金额 = 新台币金额 × 对应买入报价 ÷ 该行新台币单位;人民币买入新台币则核对卖出栏目。