杭州银行外汇牌价
城市商业银行- 电话
- 95398客服热线 · 中国内地
联系资料
联系资料核验:2026-10-30 官网联系资料 ↗
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.4000 | 663.4000 | 666.8300 | 666.8300 |
| 100 马来西亚林吉特 MYR | 161.4500 | 161.4500 | 165.1500 | 165.1500 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 欧元 EUR | 742.1400 | 742.1400 | 748.3000 | 748.3000 |
| 100 日元 JPY | 4.1874 | 4.1874 | 4.2376 | 4.2376 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 463.6200 | 463.6200 | 468.3500 | 468.3500 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 809.6500 | 809.6500 | 815.2100 | 815.2100 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 港币 HKD | 84.4870 | 84.4870 | 84.9700 | 84.9700 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 英镑 GBP | 888.4600 | 888.4600 | 896.0300 | 896.0300 |
| 100 泰铢 THB | 19.4900 | 19.4900 | 19.9600 | 19.9600 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 加拿大元 CAD | 473.4500 | 473.4500 | 477.9600 | 477.9600 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 新加坡元 SGD | 517.6400 | 517.6400 | 522.2200 | 522.2200 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
杭州银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。