汇丰银行外汇牌价
外资银行- 电话
- 95366汇丰中国客户服务热线(银行账户服务,24小时) · 中国境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 661.4080 | 657.7653 | 668.0620 | 668.0620 |
| 100 欧元 EUR | 738.9410 | 724.2110 | 753.4324 | 753.4324 |
| 100 日元 JPY | 4.1696 | 4.0866 | 4.2517 | 4.2517 |
| 100 港币 HKD | 84.3347 | 83.8287 | 85.1507 | 85.1507 |
| 100 英镑 GBP | 883.1371 | 866.3687 | 901.4702 | 901.4702 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 462.4729 | 453.2027 | 471.7184 | 471.7184 |
| 100 加拿大元 CAD | 471.5882 | 462.1503 | 480.8506 | 480.8506 |
| 100 新加坡元 SGD | 515.1471 | 504.8351 | 525.2625 | 525.2625 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
汇丰银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。