长沙银行外汇牌价
城市商业银行- 电话
- 0731-96511服务热线 · 中国内地,使用含区号形式
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.5000 | 657.5000 | 666.3800 | 664.8400 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 欧元 EUR | 741.7600 | 713.6600 | 747.3700 | 744.5700 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 日元 JPY | 4.1849 | 4.0099 | 4.2351 | 4.2100 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 港币 HKD | 84.3900 | 81.8900 | 85.0100 | 84.7000 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 英镑 GBP | 888.9500 | 859.9500 | 895.3800 | 892.1700 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.6800 | 449.5800 | 468.3200 | 466.5000 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 加拿大元 CAD | 474.0600 | 456.7600 | 478.2100 | 476.1400 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
长沙银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。