大华银行外汇牌价
外资银行- 电话
- 400 920 1200机构银行服务专线 · 中国大陆境内
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 660.8000 | 654.7000 | 668.8000 |
| 10,000 印尼卢比 IDR | 3.6200 | 3.5600 | 3.7000 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 欧元 EUR | 736.3900 | 704.6900 | 750.3900 |
| 100 新加坡元 SGD | 514.9500 | 502.1500 | 524.9500 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 日元 JPY | 4.1592 | 3.9707 | 4.2692 |
| 100 泰铢 THB | 19.5100 | 19.2500 | 19.8700 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 港币 HKD | 83.9300 | 80.9800 | 85.5300 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 英镑 GBP | 883.6200 | 871.8000 | 897.4600 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 澳大利亚元 AUD | 462.3400 | 456.6500 | 471.1400 |
| 100 加拿大元 CAD | 471.0200 | 464.9500 | 480.0200 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 803.2100 | 797.4200 | 812.0700 |
| 100 新西兰元 NZD | 369.1900 | 364.5500 | 377.4800 |
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 |
|---|---|---|---|
| 100 马来西亚林吉特 MYR | 162.2400 | 160.2100 | 164.9800 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
大华银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。