苏州农商银行外汇牌价
农村商业银行- 电话
- 956111全国统一客服热线 · 中国内地
联系资料
联系资料核验:2026-10-30 官网联系资料 ↗
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 661.6700 | 656.9200 | 667.7100 | 671.4600 |
| 100 欧元 EUR | 742.3800 | 742.3800 | 747.8200 | 746.5000 |
| 100 日元 JPY | 4.1966 | 4.1966 | 4.2290 | 4.2424 |
| 100 港币 HKD | 84.5700 | 84.5700 | 84.9100 | 85.5950 |
| 100 英镑 GBP | 889.1400 | 889.1400 | 895.7400 | 895.6200 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.4500 | 464.4500 | 468.1400 | 470.0300 |
| 100 加拿大元 CAD | 474.1900 | 474.1900 | 477.9100 | 478.4400 |
| 100 新加坡元 SGD | 517.9400 | 517.9400 | 521.8400 | 523.3400 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 809.5800 | 809.5800 | 815.8400 | 811.7000 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
苏州农商银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。