北京银行外汇牌价
城市商业银行- 电话
- 95526客服热线(7×24小时) · 中国大陆
联系资料
联系资料核验:2026-10-30 官网联系资料 ↗
各币种外汇牌价
| 外币金额 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 100 美元 USD | 663.3700 | 663.3700 | 666.2800 | 664.8300 |
| 100 欧元 EUR | 743.0600 | 743.0600 | 747.7400 | 745.4000 |
| 100 日元 JPY | 4.1967 | 4.1967 | 4.2236 | 4.2102 |
| 100 港币 HKD | 84.5800 | 84.5800 | 84.8900 | 84.7300 |
| 100 英镑 GBP | 888.9400 | 888.9400 | 894.9100 | 891.9300 |
| 100 澳大利亚元 AUD | 464.3500 | 464.3500 | 467.2600 | 465.8100 |
| 100 加拿大元 CAD | 474.1000 | 474.1000 | 477.1800 | 475.6400 |
| 100 新加坡元 SGD | 518.0100 | 518.0100 | 521.4700 | 519.7400 |
| 100 瑞士法郎 CHF | 808.6800 | 808.6800 | 813.8300 | 811.2600 |
| 100 新西兰元 NZD | 372.6800 | 372.6800 | 375.1100 | 373.9000 |
| 100 丹麦克朗 DKK | 99.4200 | 99.4200 | 100.0500 | 99.7400 |
| 100 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4611 | 1.4611 | 1.4756 | 1.4684 |
| 100 挪威克朗 NOK | 71.6200 | 71.6200 | 72.0800 | 71.8500 |
| 100 瑞典克朗 SEK | 67.8700 | 67.8700 | 68.3400 | 68.1100 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
北京银行牌价怎样使用
人民币买外币
查看卖出价
所需人民币 = 外币金额 × 卖出价 ÷ 报价单位外币换人民币
查看买入价
可得人民币 = 外币金额 × 买入价 ÷ 报价单位报价单位取每行标明的外币数量,例如 100 日元或 1,000 韩元。账户内的外币资金选现汇价,外币纸币选现钞价。实际兑换还需核对手续费及银行成交报价。