参考汇率
每 1 人民币兑澳大利亚元
0.2128澳大利亚元
1 人民币 ≈ 0.2128 澳大利亚元1 CNY ≈ 0.2128 AUD
央行中间价
结果为参考估算,不含银行点差和手续费。 报价时间:2026-11-02 09:15
汇率换算器
1,000.00 人民币 ≈
212.7524 澳大利亚元
按参考汇率估算,不含银行点差、手续费。外币互换通过人民币折算;银行购汇与结汇请查询银行买卖价。
澳大利亚元兑人民币参考汇率走势
正在读取历史报价…
7 / 30 天按每日最后一条中间价绘制;90 天按每日均值展示。日期以实际数据为准,缺失日期不补值。
澳大利亚元 · 银行外汇牌价
| 银行 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 464.9200 | 464.9200 | 468.6200 | 468.6200 | 470.0300 | |
| 工商银行 | 464.1200 | 464.1200 | 468.4100 | 468.4100 | 466.4500 | |
| 农业银行 | 464.8170 | 464.8170 | 468.0830 | — | 466.4500 | |
| 建设银行 | 464.9000 | 464.9000 | 468.1600 | 468.1600 | 466.5300 | |
| 交通银行 | 464.9200 | 464.9200 | 468.4600 | 468.4600 | — | |
| 招商银行 | 464.6800 | 464.6800 | 468.4120 | 468.4120 | — | |
| 浦发银行 | 464.6900 | 451.6300 | 468.4300 | 468.4300 | 466.5600 | |
| 光大银行 | 464.6538 | — | 468.3860 | — | — | |
| 中信银行 | 464.5400 | — | 468.5000 | — | — | |
| 平安银行 | 465.0853 | 449.7048 | 467.9858 | — | 470.0300 | |
| 华夏银行 | 464.2700 | 464.2700 | 467.8200 | 467.8200 | 466.0500 | |
| 广发银行 | 465.0800 | 465.0800 | 468.0600 | 468.0600 | 466.5100 | |
| 邮储银行 | 464.4300 | 464.4300 | 468.3900 | — | 468.3900 | |
| 民生银行 | 464.4200 | — | 468.5500 | — | — | |
| 兴业银行 | 465.0500 | 450.3500 | 468.7800 | 468.5500 | — | |
| 上海农商银行 | 464.3600 | 464.3600 | 468.4100 | 468.4100 | 466.3900 | |
| 汇丰银行 | 462.4729 | 453.2027 | 471.7184 | 471.7184 | — | 更新 |
| 浙商银行 | 463.5300 | — | 467.6200 | — | 465.5750 | 更新 |
| 渤海银行 | 465.2400 | 450.2900 | 468.9700 | 468.9700 | — | 更新 |
| 恒丰银行 | 464.5100 | 446.9100 | 468.4200 | — | 466.4700 | |
| 北京农商银行 | 465.1100 | — | 469.0100 | — | 467.0600 | |
| 重庆三峡银行 | 464.6600 | 464.6600 | 468.2600 | 468.2600 | 470.0300 | |
| 顺德农商银行 | 465.0900 | 450.4700 | 468.4800 | 468.4800 | 470.0300 | |
| 湖南银行 | 465.0250 | 450.1200 | 468.5650 | 468.5650 | 466.7950 | |
| 天津银行 | 464.5200 | 451.4700 | 468.2600 | — | — | |
| 盛京银行 | 464.7900 | — | 468.7900 | — | 466.7900 | |
| 东莞银行 | 465.6820 | 465.6820 | 468.3480 | — | 470.0300 | |
| 广州银行 | 462.1000 | 449.0600 | 469.5600 | 469.5600 | 465.8300 | |
| 大华银行 | 462.3400 | 456.6500 | 471.1400 | — | — | |
| 成都银行 | 464.8200 | 464.8200 | 468.2800 | — | 470.0300 | |
| 南京银行 | 464.3800 | 464.3800 | 468.5300 | 468.5300 | 466.4500 | |
| 北京银行 | 464.3500 | 464.3500 | 467.2600 | — | 465.8100 | |
| 上海银行 | 464.5400 | 449.6200 | 468.2500 | — | 466.4000 | |
| 徽商银行 | 464.6000 | 464.6000 | 468.3400 | — | 466.4700 | |
| 杭州联合银行 | 464.9100 | 464.9100 | 468.6100 | 468.6100 | 470.0300 | |
| 宁波银行 | 464.6100 | 464.6100 | 468.4600 | — | 466.5400 | |
| 杭州银行 | 464.1500 | 464.1500 | 468.8900 | 468.8900 | — | |
| 星展银行 | 461.4342 | 450.1022 | 471.5301 | 482.8435 | — | |
| 青岛银行 | 464.3300 | 464.3300 | 468.6900 | 468.6900 | 470.0300 | |
| 中原银行 | 464.6000 | 453.7700 | 467.6600 | 467.6600 | — | |
| 江苏银行 | 465.0000 | 465.0000 | 467.9200 | — | 466.5200 | |
| 苏州农商银行 | 464.9900 | 464.9900 | 468.6900 | — | 470.0300 | |
| 长沙银行 | 464.6800 | 449.5800 | 468.3200 | — | 466.5000 | 待核对 |
| 苏州银行 | 465.9100 | 450.9400 | 469.6600 | 469.6600 | 467.7900 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
人民币换澳大利亚元怎么算
参考计算:1,000.00 × 0.2128 ≈ 212.7524 澳大利亚元。
上面的换算器按每 1 持有货币兑目标货币计价;银行表格按表头或每行标明的外币金额兑人民币计价。银行购汇应使用卖出价,结汇应使用买入价,实际到账还可能受到手续费影响。
汇率查询常见问题
澳元汇率是多少?
本页显示澳元兑人民币参考汇率,1澳元约合4.7003人民币。澳币和澳元都指澳大利亚元AUD。
人民币兑换澳元怎么算?
用人民币金额除以每1澳元兑人民币参考汇率;1人民币约可兑换0.2128澳元。反转换算器即可输入人民币计算。