参考汇率
每 1 澳大利亚元兑人民币
4.7003人民币
1 澳大利亚元 ≈ 4.7003 人民币1 AUD ≈ 4.7003 CNY
央行中间价
结果为参考估算,不含银行点差和手续费。 报价时间:2026-11-02 09:15
汇率换算器
100.00 澳大利亚元 ≈
470.0300 人民币
按参考汇率估算,不含银行点差、手续费。外币互换通过人民币折算;银行购汇与结汇请查询银行买卖价。
澳大利亚元兑人民币参考汇率走势
正在读取历史报价…
7 / 30 天按每日最后一条中间价绘制;90 天按每日均值展示。日期以实际数据为准,缺失日期不补值。
澳大利亚元 · 银行外汇牌价
| 银行 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 464.1200 | 464.1200 | 467.8100 | 467.8100 | 470.0300 | |
| 工商银行 | 463.2400 | 463.2400 | 467.5300 | 467.5300 | 465.5700 | |
| 农业银行 | 463.8610 | 463.8610 | 467.1190 | — | 465.4900 | |
| 建设银行 | 464.0700 | 464.0700 | 467.3300 | 467.3300 | 465.7000 | |
| 交通银行 | 464.9200 | 464.9200 | 468.4600 | 468.4600 | — | |
| 招商银行 | 463.7460 | 463.7460 | 467.4700 | 467.4700 | — | |
| 浦发银行 | 464.6900 | 451.6300 | 468.4300 | 468.4300 | 466.5600 | |
| 光大银行 | 464.6538 | — | 468.3860 | — | — | |
| 中信银行 | 463.6000 | — | 467.6400 | — | — | |
| 平安银行 | 464.2158 | 448.8641 | 467.1179 | — | 470.0300 | |
| 华夏银行 | 464.2700 | 464.2700 | 467.8200 | 467.8200 | 466.0500 | |
| 广发银行 | 464.2100 | 464.2100 | 467.1900 | 467.1900 | 465.6400 | |
| 邮储银行 | 463.6900 | 463.6900 | 467.4600 | — | 467.4600 | |
| 民生银行 | 463.5500 | — | 467.6200 | — | — | |
| 兴业银行 | 464.0100 | 449.3400 | 467.7400 | 467.5000 | — | |
| 上海农商银行 | 463.6800 | 463.6800 | 467.5400 | 467.5400 | 465.6100 | |
| 汇丰银行 | 462.4729 | 453.2027 | 471.7184 | 471.7184 | — | |
| 浙商银行 | 463.5300 | — | 467.6200 | — | 465.5750 | 更新 |
| 渤海银行 | 465.2400 | 450.2900 | 468.9700 | 468.9700 | — | 更新 |
| 恒丰银行 | 463.7800 | 446.1800 | 467.6900 | — | 465.7400 | |
| 北京农商银行 | 465.1100 | — | 469.0100 | — | 467.0600 | |
| 重庆三峡银行 | 464.6600 | 464.6600 | 468.2600 | 468.2600 | 470.0300 | |
| 顺德农商银行 | 465.0900 | 450.4700 | 468.4800 | 468.4800 | 470.0300 | |
| 湖南银行 | 465.0250 | 450.1200 | 468.5650 | 468.5650 | 466.7950 | |
| 天津银行 | 463.7500 | 450.7100 | 467.4700 | — | — | |
| 盛京银行 | 464.7900 | — | 468.7900 | — | 466.7900 | |
| 东莞银行 | 465.6820 | 465.6820 | 468.3480 | — | 470.0300 | |
| 广州银行 | 462.1000 | 449.0600 | 469.5600 | 469.5600 | 465.8300 | |
| 大华银行 | 462.3400 | 456.6500 | 471.1400 | — | — | |
| 成都银行 | 463.9300 | 463.9300 | 467.4200 | — | 470.0300 | |
| 南京银行 | 463.4700 | 463.4700 | 467.6100 | 467.6100 | 465.5400 | |
| 北京银行 | 464.3500 | 464.3500 | 467.2600 | — | 465.8100 | |
| 上海银行 | 463.8800 | 448.9700 | 467.5500 | — | 465.7200 | |
| 徽商银行 | 463.6700 | 463.6700 | 467.4200 | — | 465.5400 | |
| 杭州联合银行 | 464.5200 | 464.5200 | 468.2100 | 468.2100 | 470.0300 | |
| 宁波银行 | 463.6900 | 463.6900 | 467.5400 | — | 465.6200 | |
| 杭州银行 | 463.2800 | 463.2800 | 467.9500 | 467.9500 | — | |
| 星展银行 | 461.4342 | 450.1022 | 471.5301 | 482.8435 | — | |
| 青岛银行 | 464.3300 | 464.3300 | 468.6900 | 468.6900 | 470.0300 | |
| 中原银行 | 464.6000 | 453.7700 | 467.6600 | 467.6600 | — | |
| 江苏银行 | 464.1200 | 464.1200 | 466.8200 | — | 465.5200 | |
| 苏州农商银行 | 464.0500 | 464.0500 | 467.7400 | — | 470.0300 | |
| 长沙银行 | 464.6800 | 449.5800 | 468.3200 | — | 466.5000 | 待核对 |
| 苏州银行 | 465.9100 | 450.9400 | 469.6600 | 469.6600 | 467.7900 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
澳大利亚元换人民币怎么算
参考计算:100.00 × 4.7003 ≈ 470.0300 人民币。
上面的换算器按每 1 持有货币兑目标货币计价;银行表格按表头或每行标明的外币金额兑人民币计价。银行购汇应使用卖出价,结汇应使用买入价,实际到账还可能受到手续费影响。
汇率查询常见问题
澳元汇率是多少?
本页显示澳元兑人民币参考汇率,1澳元约合4.7003人民币。澳币和澳元都指澳大利亚元AUD。
人民币兑换澳元怎么算?
用人民币金额除以每1澳元兑人民币参考汇率;1人民币约可兑换0.2128澳元。反转换算器即可输入人民币计算。