参考汇率
每 1 新加坡元兑人民币
5.2334人民币
1 新加坡元 ≈ 5.2334 人民币1 SGD ≈ 5.2334 CNY
央行中间价
结果为参考估算,不含银行点差和手续费。 报价时间:2026-11-02 09:15
汇率换算器
100.00 新加坡元 ≈
523.3400 人民币
按参考汇率估算,不含银行点差、手续费。外币互换通过人民币折算;银行购汇与结汇请查询银行买卖价。
新加坡元兑人民币参考汇率走势
正在读取历史报价…
7 / 30 天按每日最后一条中间价绘制;90 天按每日均值展示。日期以实际数据为准,缺失日期不补值。
新加坡元 · 银行外汇牌价
| 银行 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 517.9700 | 517.9700 | 521.8700 | 521.8700 | 523.3400 | |
| 工商银行 | 517.1700 | 517.1700 | 521.9500 | 521.9500 | 519.7700 | |
| 农业银行 | 517.8260 | 517.8260 | 521.4640 | — | 519.6450 | |
| 建设银行 | 517.9400 | 517.9400 | 521.5800 | 521.5800 | 519.7600 | |
| 交通银行 | 518.2100 | 518.2100 | 522.1600 | 522.1600 | — | |
| 招商银行 | 517.7160 | 517.7160 | 521.8740 | 521.8740 | — | |
| 浦发银行 | 517.8900 | 503.2800 | 521.9600 | 521.9600 | 519.9300 | |
| 光大银行 | 517.8694 | — | 522.0290 | — | — | |
| 中信银行 | 518.0300 | — | 521.4800 | — | — | |
| 平安银行 | 518.0205 | 500.8894 | 521.4866 | — | 523.3400 | |
| 华夏银行 | 517.5200 | 517.5200 | 522.0900 | 522.0900 | 519.8000 | |
| 广发银行 | 518.1200 | 518.1200 | 521.4500 | 521.4500 | 519.7200 | |
| 民生银行 | 517.8400 | — | 521.7200 | — | — | |
| 兴业银行 | 518.0100 | 501.6400 | 522.1700 | 521.9100 | — | |
| 上海农商银行 | 517.5300 | 517.5300 | 521.9500 | 521.9500 | 519.7400 | |
| 汇丰银行 | 515.1471 | 504.8351 | 525.2625 | 525.2625 | — | |
| 浙商银行 | 517.7400 | — | 521.8900 | — | 519.8150 | 更新 |
| 渤海银行 | 517.9900 | 501.3500 | 522.1500 | 522.1500 | — | 更新 |
| 恒丰银行 | 517.9100 | 499.3600 | 521.4800 | — | 519.7000 | |
| 重庆三峡银行 | 517.8100 | 517.8100 | 521.8100 | 521.8100 | 523.3400 | |
| 天津银行 | 517.8900 | — | 521.8400 | — | — | |
| 盛京银行 | 517.6600 | — | 522.2800 | — | 519.8200 | |
| 东莞银行 | 518.4400 | 518.4400 | 521.6300 | — | 523.3400 | |
| 大华银行 | 514.9500 | 502.1500 | 524.9500 | — | — | |
| 南京银行 | 517.6900 | 517.6900 | 521.7900 | 521.7900 | 519.7400 | |
| 北京银行 | 518.0500 | 518.0500 | 521.4300 | — | 519.7400 | |
| 上海银行 | 517.6300 | 501.0000 | 521.7500 | — | 519.6900 | |
| 徽商银行 | 517.6300 | 517.6300 | 521.8500 | — | 519.7400 | |
| 杭州联合银行 | 517.9700 | 517.9700 | 521.8700 | 521.8700 | 523.3400 | |
| 宁波银行 | 517.6900 | 517.6900 | 521.8100 | — | 519.7500 | |
| 杭州银行 | 517.4300 | 517.4300 | 522.2200 | 522.2200 | — | |
| 星展银行 | 514.4735 | 507.5886 | 524.8918 | 531.7602 | — | |
| 青岛银行 | 517.9200 | 517.9200 | 521.7300 | 521.7300 | 523.3400 | |
| 中原银行 | 518.4200 | 506.5700 | 521.5200 | 521.5200 | — | |
| 江苏银行 | 518.1300 | 518.1300 | 521.2900 | — | 519.7800 | |
| 苏州农商银行 | 517.9400 | 517.9400 | 521.8400 | — | 523.3400 | |
| 苏州银行 | 518.3200 | 501.6700 | 522.5700 | 522.5700 | 520.4500 |
没有匹配的结果,试试其他名称或代码。
“—”表示来源未提供。
新加坡元换人民币怎么算
参考计算:100.00 × 5.2334 ≈ 523.3400 人民币。
上面的换算器按每 1 持有货币兑目标货币计价;银行表格按表头或每行标明的外币金额兑人民币计价。银行购汇应使用卖出价,结汇应使用买入价,实际到账还可能受到手续费影响。
汇率查询常见问题
1新加坡元等于多少人民币?
1新加坡元约合5.2334人民币。新币兑换人民币时,将新加坡元金额乘以这一参考汇率即可。
1000新加坡元等于多少人民币?
按本页参考汇率,1000新加坡元约合5,233.4000人民币;其他金额可以直接输入换算器计算。
人民币对新加坡元汇率是多少?
1人民币约可兑换0.1911新加坡元。人民币金额除以新加坡元兑人民币参考汇率,即为对应的新加坡元金额。